Die folgende Auflistung einiger Funkrunden auf Kurzwelle und UKW versteht sich als zufällige Auswahl, teilweise mit einem gewissen regionalen Bezug. Es wird keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, jedoch erfolgt von Zeit zu Zeit ein Update dieser Liste, sofern sich neue Informationen oder Erkenntnisse ergeben.
Kurzwelle
Wochentag | Bezeichnung | Frequenz (MHz) | Beginn (Ortszeit lokal) | Rundenleitung |
---|---|---|---|---|
Montag | Nachteulenrunde 80m (2) | 3.683 | 22.30 Uhr | wechselnd, Chief-Op DL7VEO |
Montag | Freiberger Montags-Runde | 3.686 | 20.00 Uhr | |
Dienstag | Military Radio Runde 80m | 3.675 ungerade Woche: USB gerade Woche: CW | 19.00 Uhr | |
Mittwoch | Europäische FIRAC-Runde 40m (1) | 7.062 | 10.30 Uhr | Fred/DL1VFR |
Mittwoch | EFA-DL-Runde 80m(2) | 3.645 | 17.00 Uhr | Detlef/DL8DWL (DF0BAU) |
Mittwoch | SDR Runde 80m (optional auf 160m) | 3.672 1.872 oder 1.869 | 19.00 Uhr | DL0SDR |
Freitag | Oberlausitz-Runde 80m (1) | 3.668 | 8.30 Uhr | Chris/DG1VR (DL0ZI) |
Sonntag | Kleine Runde der Eisenbahner 80m (1) | 3.752 | 8.00 Uhr | Fred/DL1VFR |
Sonntag | Fröbelrunde | 3.6885 | 9.00 Uhr | DL0OBW |
täglich | Bonn-Potsdamer Runde | 3.620 | 19.00 ~ 19.30 Uhr | |
täglich | Märkische Runde | 3.752 | W-Hj. 09.00 Uhr S-Hj. 10.00 Uhr | Ronny/DL3BUA |
Hinweis: Frequenzangaben auf Kurzwelle sind im Normalfall immer ± 1..5 kHz zu verstehen, je nach Situation, Bandbelegung oder QRM können diese aber auch außerhalb dieser Toleranz stattfinden – denn es gibt ja für niemanden eine „Frequenzreservierung“ oder einen „Anspruch“ auf eine bestimmte Frequenz zu gewissen Zeiten.
UKW
Wochentag | Bezeichnung | Frequenz (MHz) | Beginn (MESZ) | Rundenleitung |
---|---|---|---|---|
Dienstag | Oberlandrunde 2m | 145.625 via DB0LOE/Kottmar-Relais | 19.00 Uhr | wechselnd |
Rundenaktivitäten Heiko/DL1BZ:
(1) regelmäßige Teilnahme
(2) unregelmäßige/gelegentliche Teilnahme